Мини АЗС "Эконом"
Мобильные топливозаправочные станции для внутрихозяйственного и коммерческого использования
Резервуар Мини АЗС (МТЗС) изготавливаетcя из стали толщиной стенки от 4 до 5 мм, оборудован комбинированной заливной горловиной (функция “слив топлива”, “обслуживание резервуара”), системой дыхания резервуара, системой защиты от несанкционированного слива топлива и системой контроля межстенного пространства. Топливораздаточное оборудование рассчитано на производительность от 40 до 120 литров в минуту и питание от 12, 24, 220 Вольт (Benza, Ливенка, Топаз, Tatsuno, Shelf, Tokheim, Gilbarco, Adast и другие по желанию заказчика). МТЗС может быть также укомплектована автоматической системой выдачи топлива.
Мобильные и контейнерные автозаправочные станции для внутрихозяйственного и коммерческого учета по Нормам Пожарной Безопасности.
Мобильная топливозаправочная станция имеет разрешение на применение федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Мобильная топливозаправочная станция соответсвует требованиям нормативных документов ТУ 4575-004-24016000-2007, ГОСТ 6134-87, ГОСТ 12.2.007.0-75.
В комплект Мини АЗС "Эконом" входит резервуар одностенный, горловина с крышкой, лонжероны, строповые петли, ТРК «Бенза», клапан дыхательный, приемный клапан.
Преимущества мобильных топливозаправочных станций Benza
Скачать опросный лист для определения цены Мини АЗС
Исполнение резервуара | V, м3 | Габариты, мм | Вес, кг | Односекционная, Цена, руб. | Двусекционная, Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
одностенный | 3 | 3100(4100)*1400*2000 | запрос | запрос | |
одностенный | 4 | 3100(4500)*1600*2100 | запрос | запрос | |
одностенный | 5 | 3700(4700)*1600*2100 | запрос | запрос | |
одностенный | 6 | 3500(4500)*1800*2300 | 2100 | запрос | запрос |
одностенный | 8 | 3500(4500)*2250*2570 | запрос | запрос | |
одностенный | 10 | 4100(5100)*2250*2570 | 2900 | запрос | запрос |
одностенный | 12 | 5000(6000)*2100*2600 | запрос | запрос | |
одностенный | 14 | 6500(7500)*2250*2570 | 4100 | запрос | запрос |
одностенный | 15 | 5880(6880)*2250*2570 | запрос | запрос | |
одностенный | 16 | 6200(7200)*2250*2570 | 4700/5000 | запрос | запрос |
одностенный | 18 | 6840(7840)*2250*2570 | запрос | запрос | |
одностенный | 20 | 9000 (10000)*2250*2570 | запрос | запрос | |
одностенный | 22 | 8090(9090)*2250*2570 | запрос | запрос | |
одностенный | 25 | 8340(9340)*2350*2570 | запрос | запрос | |
одностенный | 30 | 10700(11700 )*2350*2570 | 6000 | запрос | запрос |
одностенный | 40 | 14600*2350*2570 | запрос | запрос | |
одностенный | 50 | запрос | запрос | ||
одностенный | 60 | запрос | запрос |
Цена: запрос