Клапан обратный ЗКО-200
Основные параметры и характеристики
ЗКО 50 | ЗКО 80 | ЗКО 100 | ЗКО 150 | ЗКО 200 | |
Условный проход ДУ, мм | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
Условное давление Ру, кг/см2 | 10 | 10 | 25 | 25 | 40 |
Габаритные размеры, мм | |||||
-диаметр D | 160 | 195 | 230 | 300 | 375 |
-высота Н | 158 | 198 | 223 | 275 | 385 |
Присоединительные размеры, мм | |||||
D | 160 | 195 | 230 | 300 | 375 |
D1 | 125 | 160 | 190 | 250 | 320 |
d | 18 | 18 | 22 | 26 | 30 |
n, шт | 4 | 8 | 8 | 8 | 12 |
Масса, кг | 2,8 | 5,0 | 8,2 | 12,6 | 18,0 |
Цена: 11600 руб.