Патрубок ППР-350




Основные параметры и характеристики

Обозначение изделия Диаметр условного прохода, ДУ, мм h, мм Присоединительные размеры фланцев на условное давление МПа, (кг/см2) Габаритные размеры, мм, не более Масса, кг
D1, мм В,мм к, шт. D2, мм А, мм n, шт. длина L, мм диаметр D, мм
для запорной арматуры 1,0 (10) для хлопуш 0,6 (6)
ППР-80 80 200 160 18 4 150 18 4 300 200 9,5
ППР-100 100 200 180 18 8 170 18 4 300 240 13,6
ППР-150 150 200 240 22 8 225 18 8 300 300 22,5
ППР-200 200 250 295 22 8 280 18 8 350 350 33,0
ППР-250 250 250 350 22 12 335 22 12 380 440 49,0
ППР-300 300 250 400 22 12 395 22 12 380 520 64,0
ППР-350 350 300 460 22 12 445 22 12 380 600 82,0
ППР-400 400 300 525 30 16 495 22 16 565 820 161,0
ППР-500 500 400 650 33 20 650 33 20 625 960 250
ППР-600 600 400 770 36 20 770 36 20 705 1100 320

Цена: 11530 руб.