Наконечник рукава ДУ 100
Основные параметры и характеристики
Обозначение | Диаметр, D (мм) | Длина, L (мм) | Условный проход присоединяемого рукава, (мм) | Масса, кг |
НШ-50 | 111 | 150 | 50 | 0,51 |
НШ-65 | 111 | 175 | 65 | 0,61 |
НШ-75 | 111 | 210 | 75 | 0,81 |
НШ-100 | 130 | 145 | 100 | 1,5 |
НШ-108 | 137 | 160 | 108 | 1,7 |
Цена: 650 руб.