ТЗА на шасси BPW тягач МАЗ-64229 (6х4)
Технические характеристики | ||
Базовое шасси | BPW | |
Тягач | МАЗ-64229, 6х4 | |
Вместимость, л | 40000 | |
Форма поперечного сечения цистерны | чемодан | |
Кол-во отсеков, шт | 1 | |
Материал цистерны | сталь | |
Габаритные размеры, мм, не более (д*ш*в) | 16000х2750х3330 | |
Масса снаряженная, кг | 19000 | |
Масса полная, кг | 51000 | |
Нагрузка через переднюю ось (через седло), кг | 16000 | |
Нагрузка через заднюю ось (через тележку), кг | 26400 | |
Макс. производительность насосной установки, л/мин | ||
через 2 рукава диам. 50 мм | 1000 | |
через 2 рукава диам. 76 мм (с наконечником) | 1600 | |
Макс. давление насосной установки, кг/см2 | 5 | |
Привод насоса | от коробки отбора мощности | |
Рукава раздаточные | ||
кол-во, шт | 2 (2) | |
условный проход, мм | 50 (76) | |
длина, м | 20 (15) | |
Тонкость фильтрации топлива, мкм | 5-8 | |
Количество счетчиков, шт | 1 | |
Погрешность счетчика, % | 0,5 | |
Макс. скорость, км/ч | 75 |
Цена: договорная