АЦ для перевозки кислоты на ЗИЛ 433362
Технические характеристики | ||
Базовое шасси | ЗИЛ-433362, 4х2 | |
Вместимость, м3 | 4.4 | |
Форма поперечного сечения цистерны | круг | |
Кол-во отсеков, шт | 1 | |
Материал цистерны | Ст.3, d=4 мм | |
Габаритные размеры, мм, не более (д*ш*в) | 7555х2500х2800 | |
Масса снаряженная, кг | 6500 | |
Масса полная, кг | 12000 | |
Материал коммуникаций | 0Х23Н28МДЗТ | |
Макс. скорость, км/ч | 80 | |
Параметры покрытия | ||
толщина, мм | 5...6 | |
прочность связи с металлом (адгезия), мПа | 10...15 | |
прочность при разрыве, мПа | 20...40 | |
прочность при ударе, усл. ед. | 20...30 | |
срок службы, лет | 5 | |
Автоцистерна может быть оснащена насосом Заказчика, привод насоса - от коробки отбора мощности автомобиля, параметры привода: | ||
номинальная частота вращения приводного вала, мин-1 | 1500 | |
отбираемая мощность, кВт | 15 |
Цена: договорная