ППЦ-96742 на ПП КАМАЗ
Технические характеристики | ||
Базовое шасси | ||
Количество осей | 2 | |
Масса снаряженного полуприцепа, кг | 6600 | |
Полная масса полуприцепа, кг | 26000 | |
Нагрузка от полуприцепа полной массы, кгс: | ||
на седельное устройство тягача | 11150 | |
на дорогу через шины тележки | 14850 | |
Цистерна овальная, состоит из трех изолированных отсеков: | ||
номинальная вместимость, л | 23000 | |
время слива самотеком из одной секции цистерны, мин., не более | 25 | |
время слива при помощи насоса из одной секции цистерны, мин., не более | 20 | |
Габаритные размеры, мм | 8120х2500х3430 |
Цена: договорная