ПАЗС на ЗИЛ-433362 (4х2)
Технические характеристики | ||
Базовое шасси | ЗИЛ-433362, 4х2 | |
Вместимость, л | 6500 | |
Форма поперечного сечения цистерны | овал | |
Кол-во отсеков, шт | 1 | |
Материал цистерны | сталь | |
Габаритные размеры, мм, не более (д*ш*в) | 7555х2500х2656 | |
Масса снаряженная, кг | 6800 | |
Масса полная, кг | 12000 | |
Нагрузка через переднюю ось (через седло), кг | 4000 | |
Нагрузка через заднюю ось (через тележку), кг | 8000 | |
Тип насоса / УВТ | НИУ, УВТ | |
Производительность НИУ, л/мин | 50 | |
Кол-во насосно-измерительных установок, шт | 1 | |
Привод насосно-измерительных установок | электрический от автономного бензоагрегата | |
Количество раздаточных рукавов, шт | 1 | |
Тонкость фильтрации топлива, мкм | 20 | |
Макс. скорость, км/ч | 80 |
Цена: снят с производства