ПАЗС на ЗИЛ-431410 (4х2)
Технические характеристики | ||
Базовое шасси | ЗИЛ-431410, 4х2 | |
Вместимость, л | 6500 | |
Форма поперечного сечения цистерны | овал | |
Кол-во отсеков, шт | 1 | |
Материал цистерны | сталь | |
Габаритные размеры, мм, не более (д*ш*в) | 6740х2500х2550 | |
Нагрузка через переднюю ось (через седло), кг | 3000 | |
Нагрузка через заднюю ось (через тележку), кг | 7700 | |
Тип насоса / УВТ | НИУ, УВТ | |
Производительность НИУ, л/мин | 50 | |
Кол-во насосно-измерительных установок, шт | 1 | |
Привод насосно-измерительных установок | электрический от автономного бензоагрегата | |
Количество раздаточных рукавов, шт | 1 | |
Тонкость фильтрации топлива, мкм | 20 | |
Макс. скорость, км/ч | 75 |
Цена: снят с производства