ПАЗС на КРАЗ-250 (6х4)
Технические характеристики | ||
Базовое шасси | КРАЗ-250, 6х4 | |
Вместимость, л | 16000 | |
Форма поперечного сечения цистерны | чемодан | |
Кол-во отсеков, шт | 1 | |
Материал цистерны | сталь | |
Габаритные размеры, мм, не более (д*ш*в) | 9250х2530х3020 | |
Масса снаряженная, кг | 8800 | |
Масса полная, кг | 26000 | |
Нагрузка через переднюю ось (через седло), кг | ||
Нагрузка через заднюю ось (через тележку), кг | ||
Тип насоса / УВТ | НИУ, УВТ | |
Производительность НИУ, л/мин | 50 | |
Кол-во насосно-измерительных установок, шт | 2 | |
Привод насосно-измерительных установок | электрический от автономного бензоагрегата | |
Тонкость фильтрации топлива, мкм | 20 | |
Макс. скорость, км/ч | 80 |
Цена: снят с производства