МВ на КРАЗ-250 (6х4)
Технические характеристики | ||
Базовое шасси | КРАЗ-250, 6х4 | |
Вместимость, л | 12000 | |
Форма поперечного сечения цистерны | круг | |
Кол-во отсеков, шт | 1 | |
Материал цистерны | сталь | |
Габаритные размеры, мм, не более (д*ш*в) | 10000х2500х3220 | |
Масса снаряженная, кг | 12035 | |
Масса полная, кг | 24035 | |
Нагрузка через переднюю ось (через седло), кг | ||
Нагрузка через заднюю ось (через тележку), кг | ||
Характеристика вакуум-насоса | ||
производительность, м3/ч | 310 | |
разрежение, мПа | 0.085 | |
Привод насоса | от коробки отбора мощности | |
Макс. глубина самовсасывания, м | 4 | |
Скорость опорожнения цистерны, м3/ч (под давлением/самотеком) | 50/35 | |
Макс. скорость, км/ч | 65 | |
По требованию заказчика цистерна может иметь термоизоляцию и подогрев от выхлопных газов двигателя шасси. |
Цена: договорная