КО-524 на шасси МАЗ-5337
Технические характеристики | ||
Базовое шасси | МАЗ-5337 | |
Вместимость, м3 | 6.2 | |
Вместимость илового отсека, м3 | 5.6 | |
Вместимость отсека для иловой воды, м3 | 0.5 | |
Производительность вакуум-насоса, м3/ч | 720 | |
Максимальное разрежение в цистерне, МПа | 0.095 | |
Максимальная глубина всасывания, м | 6.0 | |
Габаритные размеры, мм, (д*ш*в) | 7400х2500х3500 | |
Масса снаряженная, кг | 10000 | |
Масса полная, кг | 18000 |
Цена: договорная