АЦВ на ЗИЛ-5301 Бычок
Технические характеристики | |
Базовое шасси | ЗИЛ-5301, 4х2 |
Вместимость | 2500 |
Форма поперечного сечения цистерны | овал |
Кол-во отсеков | 1 |
Материал цистерны | нержавеющая сталь |
Габаритные размеры, мм, не более (д*ш*в) | 6795х2200х2370 |
Масса снаряженная | 4450 |
Масса полная | 6950 |
Нагрузка через переднюю ось (через седло) | |
Нагрузка через заднюю ось (через тележку) | |
Макс. производительность насоса, л/мин | 500 |
Кол-во напорно-всасывающих рукавов, шт | 2 |
Время слива из цистерны, мин (насосом/самотеком) | 7/15 |
Макс. скорость, км/ч | 90 |
Цена: договорная