АЦВ на ЗИЛ-431410 (4х2)
Технические характеристики | |
Базовое шасси | ЗИЛ-431410, 4х2 |
Вместимость, л | 5200 |
Форма поперечного сечения цистерны | овал |
Кол-во отсеков, шт | 1 |
Материал цистерны | нержавеющая сталь |
Габаритные размеры, мм, не более (д*ш*в) | 6675х2500х2800 |
Масса снаряженная, кг | 5900 |
Масса полная, кг | 10700 |
Нагрузка через переднюю ось (через седло), кг | 2510 |
Нагрузка через заднюю ось (через тележку), кг | 7890 |
Макс. производительность насоса, л/мин | 500 |
Кол-во напорно-всасывающих рукавов, шт | 2 |
Время слива из цистерны, мин (насосом/самотеком) | 12/25 |
Макс. скорость, км/ч | 80 |
Цена: договорная