АЦВ на УРАЛ-4325 (4х4)
Технические характеристики | |
Базовое шасси | УРАЛ-4325, 4х4 |
Вместимость, л | 4600 |
Форма поперечного сечения цистерны | чемодан |
Кол-во отсеков, шт | 1 |
Материал цистерны | нержавеющая сталь |
Габаритные размеры, мм, не более (д*ш*в) | 7460х2500х2830 |
Масса снаряженная, кг | 7040 |
Масса полная, кг | 11690 |
Нагрузка через переднюю ось (через седло), кг |
|
Нагрузка через заднюю ось (через тележку), кг |
|
Макс. производительность насоса, л/мин | 400 |
Кол-во напорно-всасывающих рукавов, шт | 2 |
Время слива из цистерны, мин (насосом/самотеком) | 14/24 |
Макс. скорость, км/ч | 75 |
Цена: договорная