АЦВ на УРАЛ-4320-1912-30 (6х6)
Технические характеристики | |
Базовое шасси | УРАЛ-4320-1912-30, 6х6 |
Вместимость, л | 10000 |
Форма поперечного сечения цистерны | чемодан |
Кол-во отсеков, шт | 1 |
Материал цистерны | нержавеющая сталь |
Габаритные размеры, мм, не более (д*ш*в) | 8705х2500х2740 |
Масса снаряженная, кг | 10325 |
Масса полная, кг | 20625 |
Нагрузка через переднюю ось (через седло), кг |
|
Нагрузка через заднюю ось (через тележку), кг |
|
Макс. производительность насоса, л/мин | 500 |
Кол-во напорно-всасывающих рукавов, шт | 2 |
Время слива из цистерны, мин (насосом/самотеком) | 20/30 |
Макс. скорость, км/ч | 75 |
Цена: договорная