АЦВ на КРАЗ-260Г (6х6)
Технические характеристики | |
Базовое шасси | КРАЗ-260Г, 6х6 |
Вместимость, л | 15000 |
Форма поперечного сечения цистерны | чемодан |
Кол-во отсеков, шт | 1 |
Материал цистерны | нержавеющая сталь |
Габаритные размеры, мм, не более (д*ш*в) | 10300х2500х3230 |
Масса снаряженная, кг | 14000 |
Масса полная, кг | 29000 |
Нагрузка через переднюю ось (через седло), кг |
|
Нагрузка через заднюю ось (через тележку), кг |
|
Макс. производительность насоса, л/мин | 500 |
Кол-во напорно-всасывающих рукавов, шт | 2 |
Время слива из цистерны, мин (насосом/самотеком) | 20/45 |
Макс. скорость, км/ч | 75 |
Цена: договорная