АЦВ на КАМАЗ-43114 (6х6)
Технические характеристики | |
Базовое шасси | КАМАЗ-43114, 6х6 |
Вместимость, л | 6000 |
Форма поперечного сечения цистерны | чемодан |
Кол-во отсеков, шт | 1 |
Материал цистерны | нержавеющая сталь |
Габаритные размеры, мм, не более (д*ш*в) | 7220х2500х3100 |
Масса снаряженная, кг | 9450 |
Масса полная, кг | 15450 |
Нагрузка через переднюю ось (через седло), кг |
|
Нагрузка через заднюю ось (через тележку), кг |
|
Макс. производительность насоса, л/мин | 500 |
Привод насоса | от коробки отбора мощности |
Кол-во напорно-всасывающих рукавов, шт | 2 |
Время слива из цистерны, мин (насосом/самотеком) | 15/25 |
Макс. скорость, км/ч | 80 |
Цена: договорная