АЦСП на ЗИЛ-433362 (ЗИЛ-431410) (4х2)
Технические характеристики | |
Базовое шасси | ЗИЛ-433362 (ЗИЛ-431410), 4х2 |
Вместимость, л | 5200 |
Форма поперечного сечения цистерны | овал |
Кол-во отсеков, шт | 1 |
Материал цистерны | нержавеющая сталь |
Габаритные размеры, мм, не более (д*ш*в) | 6675х2500х2800 |
Масса снаряженная, кг | 5200 |
Масса полная, кг | 10400 |
Нагрузка через переднюю ось (через седло), кг | |
Нагрузка через заднюю ось (через тележку), кг | |
Макс. производительность насоса, л/мин | 500 |
Кол-во напорно-всасывающих рукавов, шт | 2 |
Макс. глубина самовсасывания, м | 5 |
Время заполнения 1 отсека цистерны, мин | 25 |
Время слива из цистерны, мин (насосом/самотеком) | 12/25 |
Макс. скорость, км/ч | 80 |
Цена: договорная