АЦМЗ на КРАЗ-260Г
Технические характеристики | ||
Базовое шасси | КРАЗ-260Г, 6х6 | |
Вместимость, л | 15000 | |
Форма поперечного сечения цистерны | чемодан | |
Кол-во отсеков, шт | 1 | |
Материал цистерны | сталь | |
Габаритные размеры, мм, не более (д*ш*в) | 10300х2500х3230 | |
Масса снаряженная, кг | 14000 | |
Масса полная, кг | 29000 | |
Нагрузка через переднюю ось (через седло), кг | ||
Нагрузка через заднюю ось (через тележку), кг | ||
Кол-во сливных рукавов, шт | 2 | |
Макс. скорость, км/ч | 75 |
Цена: договорная