АЦ на ЗИЛ-431410, 4х2
Технические характеристики | ||
Базовое шасси | ЗИЛ-431410, 4х2 | |
Вместимость, л | 6500 | |
Форма поперечного сечения цистерны | овал | |
Кол-во отсеков, шт | 1 | |
Материал цистерны | сталь | |
Габаритные размеры, мм, не более (д*ш*в) | 6740х2500х2550 | |
Масса снаряженная, кг | 6800 | |
Масса полная, кг | 12000 | |
Нагрузка через переднюю ось (через седло), кг | 4000 | |
Нагрузка через заднюю ось (через тележку), кг | 8000 | |
Тип насоса / УВТ | СЦЛ-00 | |
Макс. производительность насоса, л/мин | 400 | |
Привод насоса | от коробки отбора мощности | |
Макс. глубина самовсасывания, м | 4,5 | |
Время заполнения 1 отсека цистерны, мин | 18 | |
Время слива из цистерны, мин (насосом/самотеком) | 18/25 | |
Макс. скорость, км/ч | 80 |
Цена: договорная