АЦ на ГАЗ-3302 Газель со сменными цистернами
Технические характеристики | ||
Параметры | С цистерной для нефтепродуктов | С цистерной для молока |
Базовое шасси | ГАЗ 3302 | |
Номинальная вместимость цистерн, л | 1600 | 1230 |
Форма поперечного сечения цистерны | овал | |
Кол-во отсеков в цистерне, шт | 1 | |
Материал цистерны | алюминий | нерж. сталь |
Снаряженная масса, кг | 2170 | 2200 |
Габаритные размеры, мм (длина*ширина*высота) | 5500*2200*3050 | |
Условный проход трубопровода и соед. шлангов, мм | 80 | 50 |
Внутренний диаметр горловины, мм | 500 | 400 |
Наличие теплоизоляции | нет | да |
Полная масса, кг | 3500 | |
Время слива из цистерны самотеком, мин, не более** | 20 | - |
Макс. скорость, км/ч | 80 | 80 |
*Возможна эксплуатация в базовом исполнении, т.е. со стандартной грузовой платформой грузоподъемностью 1500 кг. **Заполнение цистерны производится сторонним насосом через горловину или (у цистерны для молока) через приемозаправочный трубопровод. Опорожнение производится сторонним насосом или самотеком. |
Цена: договорная